In het vierde kwartaal heeft de jaarlijkse actualisatie van de grondexploitaties plaatsgevonden. Onderstaande tabel toont de verwachte eindwaarde van elke grondexploitatie (verdisconteerd) op basis van de stand in de 3e kwartaalrapportage en de actualisatie die heeft plaatsgevonden.
(bedragen x €1) | |||
---|---|---|---|
Planresultaten | Financieel kader | Actualisatie | Verschil |
Verlieslatend | |||
Wijtenhorst en Douweler Leide | -3.148.576 | -3.229.251 | -80.675 |
Sluiskwartier | -2.188.996 | -2.234.885 | -45.889 |
Roelandflat/WC Keizerslanden | -4.311.468 | -4.391.824 | -80.356 |
A1 Bedrijvenpark | -21.981.505 | -19.397.303 | 2.584.202 |
Centrumplan Bathmen | -662.371 | -696.624 | -34.253 |
Shita locatie | 22.088 | -77.833 | -99.921 |
Tuinen van Zandweerd | 2.115.960 | -73.146 | -2.189.106 |
Cluster Westfalenstraat | -111.842 | -169.065 | -57.223 |
Cluster Havenkwartier | -6.724.807 | -7.128.477 | -403.670 |
Cluster Stadsentree | -790.609 | -280.699 | 509.910 |
Totaal verlieslatend | -37.782.126 | -37.679.107 | 103.019 |
Winstgevend | |||
Eikendal | 1.470.849 | 1.824.646 | 353.797 |
Steenbrugge | 7.263.730 | 6.259.554 | -1.004.176 |
Totaal winstgevend | 8.734.579 | 8.084.200 | -650.379 |
Afgesloten | |||
Teugseweg | -163.346 | 47.351 | 210.697 |
Bedrijventerrein Looweg Bathmen | -44.257 | 44.101 | 88.358 |
Leisurestrip Holterweg | 1.465 | 44.399 | 42.934 |
Bedrijventerrein Lettele | -604.691 | -584.998 | 19.693 |
Totaal afgesloten | -810.829 | -449.147 | 361.682 |
Eindtotaal | -29.858.376 | -30.044.054 | -185.678 |
De eindwaarde is op totaalniveau iets afgenomen met €185.678. De geprognosticeerde resultaten van de grondexploitaties zijn per saldo licht afgenomen. Het resultaat van de verlieslatende grondexploitaties verbetert licht met €0,10 miljoen, maar het resultaat van de winstgevende grondexploitaties verslechtert met €0,65 miljoen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Tuinen van Zandweerd van winstgevend naar licht verlieslatend is omgebogen. In 2022 worden 4 grondexploitaties afgesloten met een positief resultaat van €0,36 miljoen.
De benodigde verliesvoorziening neemt met circa €2,5 miljoen af (zie tabel hieronder). Daar staat tegenover een afname van de resultaten van de winstgevende grondexploitaties (incl. Tuinen van Zandweerd). Het risicoprofiel van de grondexploitaties is gestegen. Per saldo neemt het bedrag dat aan weerstandsvermogen dient te worden aangehouden met circa €2,6 miljoen toe.
(bedragen x €1) | |||
---|---|---|---|
Verliesvoorzieningen | Omvang kader | Omvang actualisatie | Verschil |
Verlieslatend | |||
Wijtenhorst en Douweler Leide | -3.148.576 | -3.229.251 | -80.675 |
Sluiskwartier | -2.188.996 | -2.234.885 | -45.889 |
Roelandflat/WC Keizerslanden | -4.311.468 | -4.391.824 | -80.356 |
A1 Bedrijvenpark | -21.981.505 | -19.397.303 | 2.584.202 |
Centrumplan Bathmen | -662.371 | -696.624 | -34.253 |
Shita locatie * | 0 | -77.833 | -77.833 |
Tuinen van Zandweerd * | 0 | -73.146 | -73.146 |
Cluster Westfalenstraat | -111.842 | -169.065 | -57.223 |
Cluster Havenkwartier | -6.724.807 | -7.128.477 | -403.670 |
Cluster Stadsentree | -790.609 | -280.699 | 509.910 |
Totaal verlieslatend | -39.920.174 | -37.679.107 | 2.241.067 |
Afgesloten | |||
Teugseweg | -163.346 | 0 | 163.346 |
Bedrijventerrein Looweg Bathmen | -44.257 | 0 | 44.257 |
Bedrijventerrein Lettele | -604.691 | -584.998 | 19.693 |
Totaal afgesloten | -812.294 | -584.998 | 227.296 |
Eindtotaal | -40.732.468 | -38.264.105 | 2.468.363 |
In aanloop naar de jaarrekening wordt een actueel beeld gegeven van de waardering van de grondexploitaties, gronden en panden in het bezit van de gemeente Deventer ten behoeve van de jaarrekening 2022.
Het beeld levert een voordeel op van €2,8 miljoen waarvan €0,8 miljoen betrekking heeft om de grondexploitaties te berekenen van prijspeil 1-1-2022 naar prijspeil 31-12-2022. Dit is een rekenkundig voordeel. Totaal is er sprake van een geprognosticeerd voordeel van €1,9 miljoen, welke als volgt is opgebouwd:
- Een vrijval van de verliesvoorzieningen ter hoogte van €2,2 miljoen voor de verliesgevende grondexploitatie. Deze is bijna volledig toe te schrijven aan het verbeterde resultaat van de grondexploitatie van A1 Bedrijvenpark als gevolg van de hoger getaxeerde kavelprijzen;
- Een additionele winstneming op de winstgevende grondexploitaties ter hoogte van €0,3 miljoen;
- Een positief eindresultaat van €0,4 miljoen voor de afgesloten grondexploitaties Teugseweg, Leisurestrip Holterweg, Bedrijventerrein Lettele en Bedrijventerrein Looweg, Bij daadwerkelijke afsluiting hebben er nog mutaties (-0,1 miljoen) plaatsgevonden;
- Een dotatie van €0,1 miljoen uit de voorziening afgesloten complexen.
Het voornemen is om het voordeel te storten in de egalisatiereserve weerstandsvermogen. Dit gebeurt na de definitieve vaststelling bij de jaarrekening, aangezien dit onderdeel is van de accountantscontrole, waaruit mogelijk nog correcties kunnen voortkomen en rekening houdend met reeds eerder genomen winstnemingen in de 3e kwartaalrapportage 2022.